TY45.
المعايير الفنية | |
TY45. | |
القطر الخارجي | φ16 ~ 50mm |
سمك الحائط | 0.7 ~ 2.0mm |
سرعة الإنتاج | 0 ~ 90 متر / دقيقة |
قيادة قوة المحرك | 90kw * 1 مجموعة |
HF لحام السلطة | 150kw. |
إعدادات | |
مثليج مزدوج الرأس | اختياري: دليل / هوائي / هيدروليكي |
اللحام القص والصري | اختياري: دليل / هوائي |
تراكم عمودي | اختياري: عمودي / أفقي |
وحدة تشكيل وتحجيم | اختياري: محرك DC / AC Motor |
لحام الصلبة HF | / |
منشور الكمبيوتر | اختياري: المنشار الساخن / المنشار البارد |
جدول | اختياري: دوران سلبي / هوائي |
المعايير الفنية | |
TY45. | |
القطر الخارجي | φ16 ~ 50mm |
سمك الحائط | 0.7 ~ 2.0mm |
سرعة الإنتاج | 0 ~ 90 متر / دقيقة |
قيادة قوة المحرك | 90kw * 1 مجموعة |
HF لحام السلطة | 150kw. |
إعدادات | |
مثليج مزدوج الرأس | اختياري: دليل / هوائي / هيدروليكي |
اللحام القص والصري | اختياري: دليل / هوائي |
تراكم عمودي | اختياري: عمودي / أفقي |
وحدة تشكيل وتحجيم | اختياري: محرك DC / AC Motor |
لحام الصلبة HF | / |
منشور الكمبيوتر | اختياري: المنشار الساخن / المنشار البارد |
جدول | اختياري: دوران سلبي / هوائي |
من خلال تصميم التحسين، أفضل اختيار المواد، والتصنيع بدقة ورولز، يمكن الوصول إلى الخط بأكمله دقة عالية وسرعة عالية.
من خلال تصميم التحسين، أفضل اختيار المواد، والتصنيع بدقة ورولز، يمكن الوصول إلى الخط بأكمله دقة عالية وسرعة عالية.
من خلال تصميم التحسين، أفضل اختيار المواد، والتصنيع بدقة ورولز، يمكن الوصول إلى الخط بأكمله دقة عالية وسرعة عالية.
من خلال تصميم التحسين، أفضل اختيار المواد، والتصنيع بدقة ورولز، يمكن الوصول إلى الخط بأكمله دقة عالية وسرعة عالية.
من خلال تصميم التحسين، أفضل اختيار المواد، والتصنيع بدقة ورولز، يمكن الوصول إلى الخط بأكمله دقة عالية وسرعة عالية.
