وفقا لصحيفة قطع غيار السيارات مثل القوة العالية، عالية الدقة، الشركة المصممة وتصنيع الجهاز الخاص لأجزاء السيارات. تستخدم هذه الآلات لإنتاج أنابيب وسادة مقعد، شعاع مضاد للتصادم، أنابيب العادم إلخ.
| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
نوع | 0.2x1.5x600. | 0.3x2.0x1250 (1600) | 0.3x3.0x1250 (1600،2000) |
سمك لفائف | 0.2 ~ 1.5mm | 0.3 ~ 2.0mm | 0.3 ~ 3.0mm. |
عرض لفائف | 100 ~ 600mm | 400 ~ 1250 (1600) مم | 400 ~ 1250 (1600،2000) مم |
الوزن لفائف | ≤5t. | 20T (25T) | 20T (25T) |
decoil I.D. | Ø508 \ 610mm | Ø508 \ 610mm | Ø508 \ 610mm |
الارتداد I.D. | Ø508mm. | Ø508mm. | Ø508mm. |
لفائف O.d. | Ø1600mm | Ø1800mm. | Ø2000mm. |
الكمية من الشريط | 5 ~ 15. | 8 ~ 24. | 8 ~ 30. |
خط الخط | 0 ~ 150m / دقيقة | 0 ~ 150m / دقيقة | 0 ~ 150m / دقيقة |
نوع | 1.0x6.0x1600 (2000) | 2.0x10.0x1600 (2000) | 3.0x12.0x2000. |
سمك لفائف | 1.0 ~ 6.0mm. | 2.0 ~ 10.0mm. | 3.0 ~ 12.0mm. |
عرض لفائف | 700 ~ 1600 (2000) مم | 800 ~ 1600 (2000) مم | 800 ~ 2000 ملليمتر |
الوزن لفائف | ≤25t. | ≤25T (30T) | ≤30t. |
decoil I.D. | Ø508 \ 610 \ 760mm | Ø508 \ 610 \ 760mm | Ø610 \ 760 \ 820MM |
الارتداد I.D. | Ø2000mm. | Ø2000mm. | Ø2000mm. |
لفائف O.D. | Ø1600mm | Ø1600mm | Ø1600mm |
الكمية من الشريط | 5 ~ 15. | 5 ~ 15. | 5 ~ 15. |
خط الخط | 0 ~ 60m / دقيقة | 0 ~ 30m / دقيقة | 0 ~ 30m / دقيقة |
نوع | 0.2x1.5x600. | 0.3x2.0x1250 (1600) | 0.3x3.0x1250 (1600،2000) |
سمك لفائف | 0.2 ~ 1.5mm | 0.3 ~ 2.0mm | 0.3 ~ 3.0mm. |
عرض لفائف | 100 ~ 600mm | 400 ~ 1250 (1600) مم | 400 ~ 1250 (1600،2000) مم |
الوزن لفائف | ≤5t. | 20T (25T) | 20T (25T) |
decoil I.D. | Ø508 \ 610mm | Ø508 \ 610mm | Ø508 \ 610mm |
الارتداد I.D. | Ø508mm. | Ø508mm. | Ø508mm. |
لفائف O.d. | Ø1600mm | Ø1800mm. | Ø2000mm. |
الكمية من الشريط | 5 ~ 15. | 8 ~ 24. | 8 ~ 30. |
خط الخط | 0 ~ 150m / دقيقة | 0 ~ 150m / دقيقة | 0 ~ 150m / دقيقة |
نوع | 1.0x6.0x1600 (2000) | 2.0x10.0x1600 (2000) | 3.0x12.0x2000. |
سمك لفائف | 1.0 ~ 6.0mm. | 2.0 ~ 10.0mm. | 3.0 ~ 12.0mm. |
عرض لفائف | 700 ~ 1600 (2000) مم | 800 ~ 1600 (2000) مم | 800 ~ 2000 ملليمتر |
الوزن لفائف | ≤25t. | ≤25T (30T) | ≤30t. |
decoil I.D. | Ø508 \ 610 \ 760mm | Ø508 \ 610 \ 760mm | Ø610 \ 760 \ 820MM |
الارتداد I.D. | Ø2000mm. | Ø2000mm. | Ø2000mm. |
لفائف O.D. | Ø1600mm | Ø1600mm | Ø1600mm |
الكمية من الشريط | 5 ~ 15. | 5 ~ 15. | 5 ~ 15. |
خط الخط | 0 ~ 60m / دقيقة | 0 ~ 30m / دقيقة | 0 ~ 30m / دقيقة |
من خلال تصميم التحسين، أفضل اختيار المواد، والتصنيع بدقة ورولز، يمكن الوصول إلى الخط بأكمله دقة عالية وسرعة عالية.
من خلال تصميم التحسين، أفضل اختيار المواد، والتصنيع بدقة ورولز، يمكن الوصول إلى الخط بأكمله دقة عالية وسرعة عالية.
من خلال تصميم التحسين، أفضل اختيار المواد، والتصنيع بدقة ورولز، يمكن الوصول إلى الخط بأكمله دقة عالية وسرعة عالية.
من خلال تصميم التحسين، أفضل اختيار المواد، والتصنيع بدقة ورولز، يمكن الوصول إلى الخط بأكمله دقة عالية وسرعة عالية.
من خلال تصميم التحسين، أفضل اختيار المواد، والتصنيع بدقة ورولز، يمكن الوصول إلى الخط بأكمله دقة عالية وسرعة عالية.
